Результати голосування за Джокера

ПІБ. Номінація К-сть
голосів
1. Царюк Анна (5 кл). Pole dance 72 17,6%
2. Коваленко Дар’я (0-А). Танці. Модерн 48 11,7%
3. Бородін Станіслав (ІІ-А). Футбол 46 11,2%
4. Пащенко Катерина (5 кл). Ушу 33 8,0%
5. Весеньов Максим (ІІ-Б). Композитор 30 7,3%
6. Ужва Артем (0-А). Тхеквондо 29 7,1%
7. Савраненко Світлана (ІІ-А). Модерн 18 4,4%
8. Ковалюк Злата (5 кл). Хіп-хоп 17 4,1%
9. Гурська Валерія (0-Б). Вокал 13 3,2%
10. Полтавець Олег (ІІ-Б). Дрампад 12 2,9%
11. Ніконов Даніїл (5 кл). Спортивний танець 11 2,7%
12. Мельник Олексій (0-Б). Барабани 11 2,7%
13. Лоза Ярослав (0-Б). Карате 10 2,4%
14. Черевко Марія (0-Б). Гімнастика 9 2,2%
15. Прощаликіна Єлизавета (5 кл). Сучасний танець 7 1,7%
16. Миколаєнко Олександра (ІІІ-Б). Кулінарія 6 1,5%
17. Верхогляд Анна (5 кл). Pole dance 5 1,2%
18. Перехуда Анна (ІІ-А). Графічний дизайн 5 1,2%
19. Атамась Валерія (0-Б). Фехтування 4 1,0%
20. Шамова Маргарита (0-Б). Фортепіано 4 1,0%
21. Корчака Єлизавета (ІІ-Б). Обр. мистецтво 3 0,7%
22. Гучко Анастасія (5 кл). Фортепіано 2 0,5%
23. Юрченко Юлія (0-Б). Ушу 2 0,5%
24. Горлова Марина (І-А). Фортепіано 2 0,5%
25. П’ятецький Даніїл (5 кл). Тхеквондо 1 0,2%
26 Артьомова Валерія (0-Б). Журналістика 0 0,0%
Поширити: